Wydział Filologiczny
| Kierunek studiów | Minimalna ilość punktów wymagana do uzyskania stypendium rektora |
| Digital Cultures – II stopnia | 48.26 |
| Edytorstwo – I stopnia | 50,52 |
| English in Public Communication – I stopnia | 44,62 |
| English Philology – I stopnia | 45,13 |
| English Philology-Practical Profile – I stopnia | 46,67 |
| English Philology – II stopnia | 50,79 |
| EP Teacher Training Programme – II stopnia | 48,27 |
| Filologia polska – II stopnia | 47,77 |
| Filologia romańska od podstaw – I stopnia. | 50,00 |
| Filologia polska – I stopnia | 48,96 |
| Game Studies – I stopnia | 48.89 |
| Germanistik – I stopnia | 49,23 |
| Germanistik – II stopnia | 48,64 |
| Język angielski w turystyce I stopnia | 45,31 |
| Język biznesu – I stopnia | 41,48 |
| Język niemiecki w biznesie i komunikacji publicznej – I stopnia | 45,83 |
| Język polski od podstaw z językiem niemieckim I stopnia | 45,28 |
| Lingwistyka stosowana I stopnia – I stopnia | 45,37 |
| Logopedia – II stopnia | 48,71 |
| Creative Writing – II stopnia | 48,75 |
| Logopedia z językiem polskim jako obcym – I stopnia | 48,15 |
Wydział Ekonomiczny
| Kierunek studiów | Minimalna ilość punktów wymagana do uzyskania stypendium rektora |
| Ekonomia – I stopnia | 45,56 |
| Ekonomia – II stopnia | 83,70 |
| Finanse i Rachunkowość – I stopnia | 45,56 |
| Finanse i Rachunkowość – II stopnia | 50,00 |
| Logistyka – I stopnia | 43,70 |
| Logistyka – II stopnia | 48,60 |
| Zarządzanie PP – I stopnia | 46,50 |
Wydział Teologiczny
| Kierunek studiów | Minimalna ilość punktów wymagana do uzyskania stypendium rektora |
| Orientalistyka chrześcijańska – I stopnia | 48,60 |
| Orientalistyka chrześcijańska – II stopnia | 49,78 |
| Teologia jednolite magisterskie | 48,00 |
Wydział Przyrodniczo-Techniczny
| Kierunek studiów | Minimalna ilość punktów wymagana do uzyskania stypendium rektora |
| Biologia – I stopnia | 86,76 |
| Biotechnologia inżynierska stacjonarne – I stopnia | 50,67 |
| Biotechnologia medyczna studia – I stopnia | 46,33 |
| Gospodarka przestrzenna – I stopnia | 48,23 |
| Inżynierii Środowiska – I stopnia | 43,82 |
| Ochrona Środowiska – I stopnia | 45,69 |
| Paleobiologii – II stopnia | 58,64 |
Wydział Chemii i Farmacji
| Kierunek studiów | Minimalna ilość punktów wymagana do uzyskania stypendium rektora |
| Chemia I stopnia | 47,71 |
| Chemia II stopnia | 110,95 |
| Farmacja jednolite magisterskie | 51,30 |
Wydział Sztuki
| Kierunek studiów | Minimalna ilość punktów wymagana do uzyskania stypendium rektora |
| Edukacja artystyczna – I stopnia | 46,36 |
| Edukacja artystyczna – II stopnia | 99,09 |
Wydział Sztuki
| Kierunek studiów | Minimalna ilość punktów wymagana do uzyskania stypendium rektora |
| Edukacja artystyczna – I stopnia | 46,36 |
| Edukacja artystyczna – II stopnia | 99,09 |
Wydział Lekarski
| Kierunek studiów | Minimalna ilość punktów wymagana do uzyskania stypendium rektora |
| Lekarski | 96,92 |
Wydział Nauk o Polityce i komunikacji Społecznej
| Kunek studiów | Minimalna ilość punktów wymagana do uzyskania stypendium rektora |
| Dziennikarstwo i komunikacja społeczna – I stopnia | 47,29 |
| Global studies – I stopnia | 49,25 |
| Global studies – II stopnia | 49,40 |
| Public Relations – I stopnia | 48,33 |
| Public Relations – II stopnia | 57,25 |
| Stosunki międzynarodowe – I stopnia | 46,48 |
| Stosunki międzynarodowe – II stopnia | 47,00 |
| Politologia – II stopnia (Europa Master) | 47,50 |
Wydział Nauk o Zdrowiu
| Kierunek studiów | Minimalna ilość punktów wymagana do uzyskania stypendium rektora |
| Dietetyka – I stopnia | 42,73 |
| Dietetyka – II stopnia | 49,27 |
| Fizjoterapia jednolite magisterskie | 58,86 |
| Kosmetologia – I stopnia | 49,03 |
| Kosmetologia – II stopnia | 52,50 |
| Pielęgniarstwo – I stopnia | 48,24 |
| Pielęgniarstwo – II stopnia | 53,70 |
| Położnictwo – I stopnia | 52,46 |
| Położnictwo – II stopnia | 50,88 |
Wydział Nauk Społecznych
| Kierunek studiów | Minimalna ilość punktów wymagana do uzyskania stypendium rektora |
| Coaching filozoficzny | 48.26 |
| Design i komunikacja społeczna | 50,52 |
| Historia – I stopnia | 47,76 |
| Historia – II stopnia | 62,50 |
| Historia i teraźniejszość | 48,39 |
| Pedagogika – I stopnia | 46,07 |
| Pedagogika – II stopnia | 56,89 |
| Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna | 48,96 |
| Pedagogika specjalna | 49,41 |
| Praca socjalna – I stopnia | 49,20 |
| Praca socjalna – II stopnia | 47,80 |
| Psychologia jednolite magisterskie | 51,33 |
| Socjologia | 50,33 |